JY-80金属超声检测分析仪*
探测范围 | |
探测范围 | 0~10000mm (钢纵波)。 连续可调,zui小步进值 0.1mm。 |
材料声速 | 100 ~ 20000m/s。连续可调。内置31个常用的材料声速值。 |
发射脉冲 | |
重复频率 | 20Hz~1000Hz,自动调节。 |
发射强度 | 高、中、低。 |
工作方式 | 单、双、透射。 |
阻尼 | 50、75、150、500Ω。 |
接收放大 | |
采样频率 | 基于硬件的实时采样频率,160MHz。 |
增益 | 0.0~110.0dB。步进值:0.1、0.5、1.0、2.0、6.0dB、12.0dB、24.0dB |
频带 | 0.2~20MHz,包括3个宽带 |
闸门 | 两个独立的闸门,覆盖整个检测范围。 可独立测量,也可关联测量 |
测量模式 | 闸门内脉冲波的前沿、峰值 |
检波方式 | 全波、负半波、正半波、射频 |
抑制 | 0~90% |
报警 | |
报警方式 | 进波报警、失波报警、DAC报警 |
报警信号 | 声音、发光二极管(光)报警 |
显示 | |
显示屏 | 高清晰度TFT彩色液晶显示屏 高亮度,LED背光,强光下清晰可见 |
屏幕刷新率 | 高于100Hz |
颜色 | 4种颜色主题,适用于不同的光线要求; |
脉冲形式 | 彩色,空心、实心可选 |
控制与接口 | |
英文输入 | 键盘输入:单手控制,操作方式类似于手机。 |
探头接口 | BNC(标配)或Lemo(选配) |
通讯口 | RS232接口或USB转接 |
数据的存储 | |
通道文件
| 500个快捷通道; 可编辑文件名称,可输入字母、数字或英文。 |
波形文件 (探伤报告) | 可存储500套探伤报告; 可存储、调用、预览、通讯、打印; 可编辑文件名称,可输入字母、数字或英文。 |
辅助功能项 | 冻结、包络、展宽、抑制、自动增益、探头校准、缺陷的定位和定量、曲面修正、 |
评判工具 | DAC曲线、AVG(DGS)曲线、TCG曲线 |
波形对比 | 可将存储后的波形回放后置于显示屏背景上将背景上的波形,同实时的波形对比 |
性能指标 | |
垂直线性 | ≤3% |
水平线性 | ≤0.1% |
灵敏度余量 | >67dB (200Φ2平底孔) |
分辨力 | >42dB |
动态范围 | ≥32dB |
电噪声电平 | <10% |
其他项 | |
电源 | 大容量6600mAh锂电池,无记忆效应、连续工作10小时以上;或交流220V供电 |
环境温度 | 0℃~ 55℃ |
外型尺寸 | 266mm×229mm×56mm |
重量 | 1.8kg(含电池) |
上海乐傲试验仪器有限公司出一批新产品,如想了解请,我们将一如既往以品种齐全的现货供应。我公司是销售一体化企业,如今已有10多年的技术经验,拥有雄厚的科技人才优势,精密的设备,科学的管理体制,以灵活多样的经营理念,扎实可靠的售后服务,在客户赢得*好评。专业销售各类水泥、混凝土,公路土工,沥青防水材料,无损检测,油漆涂料实验仪器,干粉砂浆保温砂浆全套试验设备以及各类试验机等。现重要声明:已发现市场上有些公司假冒我厂的产品,以乐傲仪器名义销售劣质产品,在此提醒广大用户,我公司在全国任何地区不设分支机构、代理商,严禁任何公司和个人冒用我公司名义,如发现假冒我单位品牌的仪器厂商一经查实,将追究其法律责任。