NH310全自动测色色差仪
NH310全自动测色色差仪技术参数
技术规格 | NH300 | NH310 |
测量几何结构 | 8/d | 8/d |
可选择测量孔径 | 8mm | 8mm/4mm |
侦测器 | 硅光电二极管 | 硅光电二极管 |
测色光源 | LED蓝光激发 | LED蓝光激发 |
仪器台间差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
储存 | 100个标准 20000个样品 | 100个标准 20000个样品 |
重复性 | 0.07ΔE*ab 测量白色标准板30次平均值 | 0.06ΔE*ab 测量白色标准板30次平均值 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
电源 | 充电锂离子电池 3.7V@3200mAh | 充电锂离子电池 3.7V@3200mAh |
灯泡寿命 | 5年大于160万次测量 | 5年大于160万次测量 |
充电时间 | 约8小时-100%电量 | 约8小时-100%电量 |
充电后可测次数 | 8小时内可测量3000次 | 8小时内可测量3000次 |
操作温度范围 | 10~40℃,0~85%相对湿度(无结露) | 10~40℃,0~85%相对湿度(无结露) |
数据接口 | USB接口 | USB接口 |
加长口径(选配) | - | Φ8mm加长口径,可测凹面部位 |
打印机(选配) | 微型热敏打印机 | 微型热敏打印机 |
在塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷纸品和食品、医药、化妆品等行业,以及科研、学校、
NH310全自动测色色差仪实验室领域,3nh高品质便携式电脑色差仪广泛应用于、品质控制、管理等部门,能准确、
快速测量出物品的颜色偏差,并配有品质控制管理软件,连接电脑使用,实现更多功能。
我公司拥有一批高精度的加工和检测设备,是一家拥有、、销售为一体的优良企业。公司一贯以“做中国zui负责任的仪器商"为销售核心,从产品的到售后服务,每一个环节都以客户的观点与需求作为思考的出发点始终坚持“客户为本"的原则,注重产品售后服务,赢得了的声誉,在新的世纪里,必将以的服务,为您提供优质的试验仪器产品。上海乐傲试验仪器有限公司产品售后服务承诺:但凡从上海乐傲试验仪器有限公司购买的产品均可享受质保一年服务;一年内如有产品质量问题包修包换包退,并可享受终身维护服务。